国务院总理李克强在2月20日的国务院常务会议上说,“我在这里重申:稳健的货币政策没有变,也不会变。我们坚决不搞‘大水漫灌’!”
继去年12月全国首套房贷款平均利率环比11月下降0.53%之后,2019年1月份全国首套贷款平均利率继续稳中有降。
2019年以来,房企再遇融资难题,境外发债更是继续上升。长江商报记者粗略统计发现,2月以来,已有近10家房企完成发行境外融资计划,总规模超40亿美元。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 41 | 4551.92 |
上海 | 商品住宅 | 315 | 27061.49 |
广州 | 商品住宅 | 170 | 18103 |
深圳 | 商品住宅 | 95 | 9320.25 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 785 | 89632.57 |
杭州 | 商品住宅 | 135 | 16039.7 |
武汉 | 商品住宅 | 561 | 61965.26 |
南京 | 商品住宅 | 173 | 19118 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | - | - |
福州 | 商品住宅 | 95 | 9463.6 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 243 | 30081.16 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | 148 | 16718.42 |
宁波 | 商品房 | - | - |
青岛 | 商品住宅 | 216 | 26851.31 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 210 | 26732.61 |
温州 | 商品住宅 | 8 | 922.11 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 91 | 10947.1 |
东莞 | 商品住宅 | 56 | 6715.98 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]